← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.6604 | 15,661.49 | 0.04219943 / 50.6393 | Обменять | |
| 147.5920 | 97,222.15 | 0.04297316 / 10.9136 | Обменять | |
| 147.3558 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.0963 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.0367 | 1,031.4 | 0.20251929 / 16.8839 | Обменять | |
| 146.9985 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4040 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.8873 | 148,911.28 | 0.13501791 / 84.3862 | Обменять |
| 146.8855 | 148,911.28 | 0.13500378 / 84.3774 | Обменять | |
| 146.7036 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51434248 | Обменять | |
| 146.5947 | 1,341.32 | 0.84383037 / 168.7661 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.3525 | 15,661.49 | 0.04218477 / 50.6217 | Обменять |
| 146.3243 | 3,839.85 | 0.00027337 / 26.2421 | Обменять | |
| 145.9328 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.5473 | 750.0000 | 0.00069181 / 5.1886 | Обменять | |
| 144.3949 | 10,058.36 | 0.00644633 / 2.1488 | Обменять | |
| 144.3830 | 947.9687 | 0.00145400 / 6.5657 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.1857 | 97,222.15 | 0.04297316 / 10.9136 | Обменять |
| 141.8333 | 2,999 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.3559 | 25,004 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять |
| 140.3559 | 25,004 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять | |
| 138.4479 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0502 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.5495 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11458145 | Обменять |