← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.0709 | 15,661.49 | 0.04281900 / 51.3828 | Обменять | |
| 146.4534 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.1996 | 97,222.15 | 0.04371227 / 11.1013 | Обменять | |
| 146.0273 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4266 | Обменять | |
| 145.9988 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.9570 | 1,023.83 | 0.20541378 / 17.1278 | Обменять | |
| 145.8296 | 148,911.28 | 0.13697223 / 85.6076 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.7512 | 148,911.28 | 0.13690191 / 85.5741 | Обменять |
| 145.7125 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51784118 | Обменять | |
| 145.5178 | 1,331.47 | 0.85625001 / 171.2500 | Обменять | |
| 145.3262 | 3,839.85 | 0.00027524 / 26.4223 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.1886 | 15,661.49 | 0.04280382 / 51.3646 | Обменять |
| 144.9576 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.2134 | 10,058.36 | 0.00656528 / 2.1884 | Обменять | |
| 143.5867 | 750.0000 | 0.00069644 / 5.2233 | Обменять | |
| 143.5277 | 58,938.75 | 0.00728663 / 7.5351 | Обменять | |
| 143.1250 | 947.9687 | 0.00146700 / 6.6234 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.8349 | 97,222.15 | 0.04371227 / 11.1013 | Обменять |
| 141.1777 | 100,191.95 | 0.00459500 / 17.8271 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4462 | 100,191.95 | 0.00472553 / 17.9082 | Обменять |
| 140.3349 | 3,018 | 0.00333000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.8731 | 25,181 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять |
| 138.8731 | 25,181 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять | |
| 137.5220 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0573 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.6779 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11540222 | Обменять |